Μοντέλο:
300
Μπαταρία: 89 kWh
Εμβέλεια: 660 km
Πραγματική εμβέλεια: 500 km
Εσωτερικός φορτιστής ⓘ
11kW
22kW
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 45:45 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 9:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 9:45 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 14:30 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 28:30 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
50 | 1:19 | ||
Μέγιστη | 170 | 0:33 |
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 45:45 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 22 | 4:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 9:45 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 14:30 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 28:30 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
50 | 1:19 | ||
Μέγιστη | 170 | 0:33 |
350 4MATIC | 500 4MATIC | 43 4MATIC | 53 4MATIC+
Μπαταρία: 90,6 kWh
Πραγματική εμβέλεια: 450-515 km
Εσωτερικός φορτιστής ⓘ
11kW
22kW
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 46:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 9:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 9:45 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 14:30 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 29 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
50 | 1:19 | ||
Μέγιστη | 170 | 0:33 |
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 46:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 22 | 4:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 9:45 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 14:30 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 29 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
50 | 1:19 | ||
Μέγιστη | 170 | 0:33 |
350+
Μπαταρία: 96 kWh
Εμβέλεια: 600 km
Πραγματική εμβέλεια: 485 km
Εσωτερικός φορτιστής ⓘ
11kW
22kW
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 49:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 10:30 |
Τριφασική | 16 | 11 | 10:30 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 15:15 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 30:45 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
50 | 1:25 | ||
Μέγιστη | 173 | 0:30 |
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 49:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 22 | 5:15 |
Τριφασική | 16 | 11 | 10:30 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 15:15 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 30:45 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
50 | 1:25 | ||
Μέγιστη | 173 | 0:30 |