2019 – Σήμερα | Χωρητικότητα μπαταρίας: 36,8 kWh
Μπαταρία: 36,8 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 257 km
Πραγματική* εμβέλεια: 195 km
[do_widget id=custom_html-55]| Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
|---|---|---|---|
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
| Μονοφασική | 16:45 | ||
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | 7,4 | 5:30 | |
| Τριφασική | 3,7 | 10:45 | |
| Μονοφασική | 7,4 | 5:30 | |
| Μονοφασική | 3,7 | 10:45 | |
| Σταθμός DC Level 3 | |||
| Τριφασική | 50 | 48** λεπτά |
2016 – 2019 | Χωρητικότητα μπαταρίας: 18,7 kWh
Μπαταρία: 18,7 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 160 km
Πραγματική* εμβέλεια: 95 km
[do_widget id=custom_html-55]| Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
|---|---|---|---|
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
| Μονοφασική | |||
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | |||
| Τριφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Σταθμός DC Level 3 | |||
| Τριφασική |
* περιορίζεται από το όχημα
** έως το 80% της συνολικής χωρητικότητας
[do_widget id=text-11]



