BMW X1 xDrive25e | μετά το 2023
Μπαταρία: 14.2 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα)
Εμβέλεια (αυτονομία): 77 km
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 8 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7.4 | 2:30 |
Τριφασική | 16 | 3.7 | 5 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 2:30 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 5 |
BMW X1 xDrive25e | έως το 2023
Μπαταρία: 10 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 52 km