i3 (120 Ah) | 2018 – Σήμερα
Μπαταρία: 42,2 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 359 χλμ.
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 235 χλμ.
[do_widget id=custom_html-55]| Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW) | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
|---|---|---|---|
| Μονοφασική | |||
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | |||
| Τριφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Σταθμός DC Level 3 | |||
| Τριφασική | |||
i3 (94 Ah) | 2016 – 2017 (11kW)
Μπαταρία: 33 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 300 χλμ.
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 170 χλμ.
[do_widget id=custom_html-55]| Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW) | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
|---|---|---|---|
| Μονοφασική | |||
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | |||
| Τριφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Σταθμός DC Level 3 | |||
| Τριφασική | |||
i3 (94 Ah) | 2016 – 2017 (7,4kW) | Χωρητικότητα μπαταρίας: 33 kWh
Μπαταρία: 33 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 300 χλμ.
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 170 χλμ.
[do_widget id=custom_html-55]| Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW) | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
|---|---|---|---|
| Μονοφασική | |||
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | |||
| Τριφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Σταθμός DC Level 3 | |||
| Τριφασική | |||
Σύμφωνα με το NEDC*: 190 km
* New European Driving Cycle
Πραγματική* αυτονομία: 130 km
* Η πραγματική αυτονομία:
- μειώνεται με την χρήση του κλιματισμού ή θέρμανσης
- μειώνεται στους αυτοκινητοδρόμους
- μειώνεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες
Για την ευρωπαϊκή αγορά το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με βύσμα:
- Type 2 για φόρτιση AC (Level 1 & 2)
- CCS 2 για φόρτιση DC (Level 3)
| Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
|---|---|---|---|
| Μονοφασική | |||
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | |||
| Τριφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Μονοφασική | |||
| Σταθμός DC Level 3 | |||
| Τριφασική | |||
* περιορίζεται από το όχημα
** έως το 80% της συνολικής χωρητικότητας
[do_widget id=text-11]



