BMW iX xDrive50
Μπαταρία : 111,5 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 630 km
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 505 km
[do_widget id=custom_html-55]| Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
|---|---|---|---|
| Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
| Μονοφασική | 10 | 2,3 | 54:00 |
| Σταθμός Level 2 | |||
| Τριφασική | 32 | 11 | 11:15 |
| Τριφασική | 16 | 11 | 11:15 |
| Μονοφασική | 32 | 7,4 | 16:45 |
| Μονοφασική | 16 | 3.7 | 33:30 |
| Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
| Τριφασική | 50 | 1:35 | |
| Τριφασική | 150 | 0:35 |
[do_widget id=custom_html-11]
[do_widget id=custom_html-60]


